产品优势
符合新国标的要求,具备安全、智能、便捷支付、实时服务等特点,为运营商带来多元化高收入的同时,以高效智能的充电方式,为用户提供更好的服务;
基于自有运营服务平台,提供研发、设计、制造及一体化解决方案,可满足各种定制化需求。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
环保节能 | 经济高效 | 充电智能分配 | 超低功耗 |
规格参数
产品型号 | 60KW/80KW | 120KW/160KW | 240KW | 360KW |
输入电压(V) | 三相380Vac | 三相380Vac | 三相380Vac | 三相380Vac |
输入电流(A) | <110/140 | <220/280 | <500 | <660 |
交流输入频率(Hz) | 40 ~ 65 | 40 ~ 65 | 40 ~ 65 | 40 ~ 65 |
功率因数(PF) | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
额定输出功率(KW) | 80 | 160 | 240 | 360 |
输出电压(可定制) | 200VDC~750VDC | 200VDC~750VDC | 200VDC~750VDC /1000VDC | 200VDC~750VDC |
输出电流 (A)(可定制) | ≤90/120 | ≤180/240 | ≤500 | ≤500 |
稳压精度 | ≤+1% | ≤+1% | ≤+1% | ≤+1% |
稳流精度 | ≤+1% | ≤+1% | ≤+1% | ≤+1% |
效率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
工作环境温度(℃) | -25 ~ +50 | -25 ~ +50 | -25 ~ +50 | -25 ~ +50 |
充电接口 | 单枪满足国标GB/T 20234.2 | |||
防护等级 | IP54 | |||
保护功能 | 输入过压/欠压,输出过压、过流、过温、短路、漏电防雷、急停等保护功能 |
* 所有产品均可根据客户需求进行定制