产品优势
![]() | ![]() | ![]() |
高效转换 ①智能温控系统,提高系统效率和电池循环寿命;②具备双向变流,充电具备恒流、恒压、恒功率模式; ③减少电池簇间的并联失配损失; ④避免簇间环流带来的系统风险。 | 高精智能 ①满足智能电网设计规范;②集成本地控制器,实现统一调度管理,单机系统可独立进行削峰填谷; ③具备PQ、VF、SVG等功能,支持微电网独立运行功能; ④户外型设计,防护等级IP54。 | 灵活简便 ①交流侧PCS采用模块化设计安装便捷,维护便捷;②支持多台PCS交流并联运行配置方案更加灵活; ③一体运输,现场施工简单数据交互可视化。 |
规格参数
产品型号 | PLPF0280C0-1331R2A |
电池参数 | |
电芯类型 | 3.2V/ 280Ah |
系统串并联参数 | 1P416S |
系统容量 | 372.736KWh |
额定电压 | 1331.2V |
工作电压 | 1123.2~1497.6V |
并网输出参数 | |
额定输出功率 | 200kw |
最大输出功率 | 220kVA |
最大输出电流 | 184A |
交流额定电压 | 690V |
电网电压范围 | -15~+10% |
额定电网频率 | 50Hz |
功率因数 | >0.99(额定功率时) |
电流谐波总畸变率THD | ≤3(额定功率时) |
直流分量 | <0.5%(额定输出电流时) |
离网输出参数 | |
额定输出功率 | 200KW |
最大输出功率 | 220kVA |
最大输出电流 | 184A |
交流额定电压 | 690V |
输出电压精度 | 1% |
系统参数 | |
柜体尺寸(宽×高×深) | 2300X2500X1400mm |
隔离方式 | 变压器隔离(标配) |
重量 | 4.5T |
防护等级 | IP54/IP55(可选) |
防腐等级 | C4/C5(可选) |
运行温度范围 | -30~60℃(>40℃降额) |
湿度范围 | 0~95%(无凝露) |
冷却方式 | 智能液冷 |
消防方式 | 气溶胶/全氟己酮(可选) |
最高海拔 | 4000m(>2000m 降额) |
通讯协议 | Modbus-TCP/Modbus-RTU/IEC104 |
通讯方式 | RS485/Ethernet |
* 所有产品均可根据客户需求进行定制