产品优势
![]() | ![]() | ![]() |
高效集成 ①系统集成度高,集成电池系统、交流系统、温控系统、消防系统,数据监控系统等;②一体化集装箱式储能系统设计,方便运输,施工简单,安装成本低。 | 高精智能 ①满足智能电网设计规范;②集成本地控制器,实现统一调度管理,单机系统可独立进行削峰填谷; ③具备PQ、VF、SVG等功能支持微电网独立运行功能; ④户外型设计,防护等级IP54。 | 高效转换 ①智能温控系统,提高系统效率和电池循环寿命;②具备双向变流,充电具备恒流、恒压、恒功率模式。 |
规格参数
产品型号 | PLPF01400C0-0768R0A | PLPF1680C0-1331R2A |
电池参数 | ||
电芯类型 | 3.2V/ 280Ah | |
电芯寿命 | ≥6000次 @95%DOD, 80% EOL | |
系统容量 | 1075.2kWh | 2236.416kWh |
额定电压 | 600-876 V | 1040-1497.6V |
交流参数 | ||
额定输出功率 | 500kW | 500kW |
交流输出功率 | 722A | 1450 A |
额定电网电压 | 400V | 400V |
电网电压范围 | ±15% | |
额定电网频率 | 50 Hz/60 Hz | |
电网频率范围 | ±2.5Hz | |
并网功率因数 | -1(超前)~1(滞后) | |
电流谐波总畸变率THD | <3(额定功率时) | |
隔离方式 | 变压器隔离 | |
交流离网电压 | 400V | |
交流电压可调节范围 | 10% | |
交流离网频率 | 50Hz/60Hz | |
离网输出 THDu | ≤2% (线性负载) | |
系统参数 | ||
集装箱尺寸(宽×高×深) | 6058×2896×2438mm | 12192×2896×2438mm |
湿度范围 | 0 ~ 95% (无凝露) | |
运行温度范围 | -30~ 60°(>40℃降额) | |
变流器冷却方式 | 温控强制风冷 | |
电池温控系统 | 工业级温控空调 | |
消防系统 | 防火系统+水消防(可选) | |
最高海拔 | 5000m(>3000m 降额) | |
显示 | 触摸屏 | |
通讯协议 | ModBuS-TCP/IEC61850/IEC104 | |
监控系统 | 具备 | |
门禁系统 | 选配 |
* 所有产品均可根据客户需求进行定制