产品优势
![]() | 无需接线 | 循环寿命长 | |
按需扩电 自由组装 | 15重保护 | ||
![]() | 安装方便 | ![]() | 兼容全球20+主流逆变器 |
规格参数
型号 | 15KWh | 20KWh | 25KWh |
标称电压 (V) | 48 / 51.2 | 48 / 51.2 | 48 / 51.2 |
额定容量 (Ah) | 300 | 400 | 500 |
充电截止电压 (V) | 54.0 / 58.0 | 54.0 / 58.0 | 54.0 / 58.0 |
放电截止电压 (V) | 39.0 / 42.0 | 39.0 / 42.0 | 39.0 / 42.0 |
最大充电电流 (A) | 100 | 100 | 100 |
最大放电电流 (A) | 100 | 100 | 100 |
通信方式 | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
尺寸 (mm) | 585*360*658 | 585*360*808 | 580*360*958 |
重量 (Kg) | 138(约) | 184(约) | 240(约) |
认证 | CE、IEC62619、UN、危包 |
* 所有产品均可根据客户需求进行定制