产品优势
![]() | BMS自主研发 | 主机集成高压模块 | |
按需扩电 自由组装 | 显示屏界面可定制 | ||
![]() | 安装方便 | ![]() | 汽车级工艺 |
规格参数
型号 | 10KWh | 15KWh | 20KWh |
标称电压 (V) | 204 | 307 | 409 |
额定容量 (Ah) | 50 | 50 | 50 |
充电截止电压 (V) | 232 | 350 | 466 |
放电截止电压 (V) | 169 | 255 | 339 |
最大充电电流 (A) | 50 | 50 | 50 |
最大放电电流 (A) | 50 | 50 | 50 |
通信方式 | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
尺寸 (mm) | 580*360*570 | 580*360*720 | 580*360*870 |
重量 (Kg) | 100(约) | 141(约) | 188(约) |
认证 | CE、IEC62619、UN、危包 |
* 所有产品均可根据客户需求进行定制