产品优势
基于自主知识产权的钛酸锂材料技术和高能单体技术,太阳集团率先解决了钛酸锂高温产气的行业难题,开发出具备优异性能和超高性价比的产品。技术先进,工艺简单,成本低廉。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
高安全 不析锂,热稳定性好,实现本征安全; | 长寿命 使用寿命超过20年; | 高倍率 6分钟充满,6分钟放空; | 耐宽温 可在-50~65℃反复充放电; | 再利用 电芯再利用率>97%。 |
规格参数
项目 | PLITR33140XWLA-10Ah-2.3V |
重量 | 270g±15g |
标称容量 | 10Ah |
标称电压 | 2.3V |
标称能量 | 23Wh |
能量密度 | 85.2Wh/kg |
内阻 | ≤1.5mΩ(AC, 1000Hz) |
充电截止电压 | 2.9V |
放电截止电压 | 1.5V |
标准充电电流 | 10A |
标准放电电流 | 10A |
最大持续充电电流 | 50A |
最大持续放电电流 | 50A |
最大充电电流 | 100A |
最大放电电流 | 100A |
存储温度范围 | 小于1年:-10~25℃; 小于3个月:-30~45℃; |
运输电压 | ≥2.4V |
外观 | 电芯表面无破裂、划痕、变形、凸点、电解液泄露等缺陷 |
* 所有产品均可根据客户需求进行定制