产品优势
![]() | 采用自产干法电极; | ![]() | 较传统电容器,能量密度超出10%以上; |
![]() | 在高温高湿条件下,直流寿命大于1500小时; | ![]() | 长寿命,大于100万次; |
![]() | 适用于3.0V及以上高压电容器。 |
规格参数
1. 通用规格
项目 | 特性 |
额定电压 | 2.7V |
浪涌电压 | 2.85V |
自放电(72h后电压) | ≥80%UR |
工作温度 | -40℃ ~ +65℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +70℃ |
振动 | ISO 16750-3 (Table 14) |
冲击 | SAE J2464 |
安全 | RoHS,REACH |
端子 | 焊接(螺纹) |
2. 寿命
项目 | 特性 | |
65℃ DC Life | 时 间 | 1500 hours |
容量变化(从额定值降低) | 20% | |
内阻变化 (从额定值增加) | 100% | |
25℃ DC Life | 时 间 | 10 years |
容量变化(从额定值降低) | 20% | |
内阻变化 (从额定值增加) | 100% | |
25℃ Cycle Life | 次 数 | 1,000,000 cycles |
容量变化(从额定值降低) | 20% | |
内阻变化 (从额定值增加) | 100% | |
贮存寿命 | 在储存温度下,电容器在放电状态 | 4 years |
3. 详细规格
项目 | PLUC3400C2R70WLA | ||
额定容量(F) | 3400 | ||
容量允许偏差 | 0% ~+10% | ||
最大连续电流(A)(ΔT = 15℃) | 161 | ||
最大连续电流(A)(ΔT = 40℃) | 263 | ||
ESR | 交流电阻(mΩ) | 0.15 | |
等效直流电阻(mΩ) | 0.15 | ||
等效直流电阻(mΩ) | 0.18 | ||
等效直流电阻(mΩ) | 0.22 | ||
漏电流(mA) | 10 | ||
峰值电流(A) | 2847 | ||
储存能量(Wh) | 3.44 | ||
能量密度(Wh/kg) | 6.6 | ||
可用比功率(kW/kg) | 9.35 | ||
阻抗匹配功率密度(kW/kg) | 23.37 | ||
热阻(℃/W) | 3.2 | ||
热容(J/℃) | 600 | ||
重量(g) | 520 |
* 所有产品均可根据客户需求进行定制